WAKTU (WIB) | AGENDA | KETERANGAN |
08:00-09:00 | Registrasi |
|
09:00-09.15 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
Pembukaan : |
|
09:15-09:18 | Pemutaran Video pendek tentang Observasi Kelautan Indonesia |
|
09:18-09:30 | Opening Remarks Menteri Koordinator Bidang Pangan |
|
09:30-10:00 | Keynote Speech Menteri Kelautan dan Perikanan | Ketum ISOI+Dewan Pakar, |
10:00-10:45 | Plenary Speakers 1. H.E Arif Havas Oegroseno (Wakil Menteri Luar Negeri) 2. Director of Korea – Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC), Dr. Hansan Park | Moderator: Prita Laura |
10:45:-11:00 | Coffee Break |
|
11:00-12:00 | Video Pak Indroyono |
|
High Level Talkshow 1) Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, Prof. Dr. Dwikorita Karnawati 2) Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Ir. Koswara. M.P 3) Director of CLIVAR Project, OUC China, UNSW-Australia, Dr. Agus Santoso 4) Senior Researcher at University of Maryland, R.Dwi Susanto,Phd | Moderator: Prita Laura | |
12:00-13:00 | ISHOMA |
|
13:00-17:00 | Parallel Sessions (10 Topik) | Masing-masing Convener |
17:00-17:30 | Penutupan PIT Penganugerahaan Indroyono Soesilo Award untuk Peneliti Kelautan Indonesia Terbaik Pengumuman calon Tuan Rumah PIT ISOI XXII – 2026 Penutupan PIT ISOI XXI 2025 | Ketua PIT ISOI 2025 |
19:00-selesai | Gala Dinner ISOI dan IFS |
|
WAKTU (WIB) | AGENDA | KETERANGAN |
09:00-11:00 | Parallel Focus Group Discussion (FGD) Session I – Tema : Memperkuat Strategi Pengendalian Perubahan Iklim untuk Meningkatkan Ketahanan Pesisir | PIC Asdep Fajar Hotel Tentrem
PIC Deputi Klimatologi BMKG (Dr. Nelly) |
11:00-15.30
| Penanaman Pohon Mangrove Aksi Bersih Pantai | Asdep Radian Asdep Rofi |
Marine Spatial Planning and Integrated Coastal Management (Dr. Abdi Tunggal Priyanto -KKP)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 13.00-13.05 | Sambutan Pembukaan & Laporan | Dirjen Penataan Ruang Laut, KKP |
| 13.05-13.15 | Keynote Speech | Kartika Listriana, S.T, MPPM. (Ditjend Penataan Ruang Laut) |
| 13.15-13.25 | Paparan Invited Speaker | Ir. Suharyanto, M.Sc: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama, Dirjen PRL KKP |
| 13.25-13.35 | Model Prediksi Potensi Wilayah Budidaya Kakap Merah | Seno Aji Mahendra, Departemen Oseanografi, FPIK Undip |
| 13.35-13.45 | Penilaian Spasial Indeks Sensitivitas Lingkungan Terhadap Tumpahan Minyak di PPK, Pulau Tidung | Indhita Roulina, Prodi Oseanografi, Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB |
| 13.45-13.55 | Monitoring Pantai, Pesisir, dan KK di Era Perubahan Iklim: CLIMBOX | Tsany Ramadhan, Lab Hidro-oseanografi, FPIK, UNPAD |
| 13.55-14.05 | Pemantauan Perubahan Lahan Tambak dan Dinamika Garis Pantai Menggunakan Data Multitemporal | Roni Sewiko, Poltek Karawang |
| 14.05-14.15 | Sistim Peringatan Dini Rip Current Menggunakan Model Hidrodinamika 2 Dimensi dan Artificial Intelegent (AI) Guna Mitigasi Kecelakaan Tenggelam Wisatawan di Pantai Drini Yogyakarta | Gentio Harsono, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI |
| 14.15-14.25 | Spatial Coastal Vulnerability Assessment Using Biophysics and Anthropogenic Parameters in the Eastern Part of Bangka Island | Ivonne M. Radjawane, Prodi Oseanografi, Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB |
| 14.25-14.35 | Studi Kelayakan Perlindungan Pantai Berkelanjutan dengan Kombinasi Pemecah Air Tiang Bambu Dan Budidaya Kerang Hijau (Perna viridis) | Ahmad Didin Khoiruddin, Analis Kebijakan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan |
| 14.35-14.45 | Kajian Karakteristik Pantai Utara dan Selatan Jawa Berdasar Aspek Spasial, Oseanografi, dan Biota Perairan Sebagai Dasar Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berkelanjutan | Heny Budi Setyorini, Prodi Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Lingkungan dan Sumberdaya Alam, Institut Teknologi Yogyakarta |
| 14.45-14.55 | Prediksi Genangan Banjir Rob di Kota Pekalongan Berdasarkan Kenaikan Muka Air Laut, Penurunan Muka Tanah dan Pasang Surut | Dwitya Rahma Suci, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP |
| 14.55-15.05 | Zoning Plan Sebagai Instrumen Kemudahan Investasi Ekonomi Kelautan | Rifka Nur Anisah, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 15.05-15.15 | Diskusi dan Tanya Jawab | Convenor |
| 15.15-15.20 | Penutupan | Abdi Tunggal Priyanto, S.Si, M.T, M.Sc, Ph.D |
Marine Policy, Ocean Account and Blue Economy (Prof Luky Adrianto-IPB, Dr. Permana Yudiarso KKP)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 03.25-03.30 | Opening | Luky Adrianto, IPB University |
| 03.30-03.35 | Robust Governance and Ocean Literacy as foundational factors for Blue Economy Development in Indonesia | Tukul Rameyo Adi, Senior Research Fellow LRI i-MAR IPB University |
| 03.35-03.40 | Advancing the Implementation of Ocean Accounting at Sub-national Level: Integrating Standards, Field Practices, and Digital Opportunities. | Citra Septiani , WRI Indonesia |
| 03.40-03.45 | Comparative Assessment of Restoration, Rehabilitation, and Reconstruction Strategies in Coral Reef Ecosystem Management: Policy Implementation and Governance Insights from Indonesia | Neviaty Putri Zamani, Risandi Dwirama Putra,Efrin Antonio Dollu, Izhami Hidayah and Arif Miftahul Azis |
| 03.45-03.50 | Designing Marine Entrepreneurship Ecosystem Resilience Governance Model in Vulnerable Coastal Hazard Areas: Multiple Case Studies in Southern Java Coast – Indonesia | Sarah Ismullah, Togar Mangihut Simatupang, Dwi Larso, Ivonne Milichristi Radjawane |
| 03.50-03.55 | Evaluation of the Vulnerability of the Malacca Strait Conservation Area to the Phenomenon of MHW and Eutrophication | Nimas Ratri Kirana Anggraeni, Rizal Attaqwa, Hasna, Niyabah dan Anindya Wirasatriya |
| 03.55-04.00 | Safeguarding Biodiversity for the Benefit of the Community in Bontang: A Case Study on Protecting Biodiversity by Pupuk Kaltim | Isdahartati, Ario Damar, Wini Trilaksani, Surya Gentha Akmal, Beginer Subhan, Yonvitner, Dian Nur Afifah, and Rifki Aldi Ramadani |
| 04.00-04.05 | Evaluasi RZWP3K Jawa Tengah Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Pesisir Utara Jawa Tengah | Heru Nur Krisna, Rizqi Taqwa Putranto, Dwitya Rahma Suci, Synthiya Machdani, Anindya Wirasatriya, Lilik Maslukah |
| 04.05-04.10 | Bioekonomi Spasial dan Temporal Perikanan Skala Kecil di Teluk Kolono | Nurul Auliyah, Luky Adrianto, Rahmat Kurnia, Mohammad Mukhlis Kamal, Zairion |
| 04.10-04.15 | Kebijakan Pengelolaan Terintegrasi Pulau Cemara Besar Sebagai Kawasan Konservasi dan Ekowisata Bahari Berkelanjutan | Penny Dyah Kusumaningrum, Salvienty Makarim, LPA Savitri Chitra Kusuma, Sarnanda |
| 04.15-04.20 | Karakteristik Perikanan Skala Kecil dan Daerah Penangkapan Ikan di Selatan Jawa Barat | Helmalia Asri, Zuzy Anna, Syawaluddin A. Harahap, Noir P Purba, Asep Agus Handaka, Lantun P. Dewanti, Yeni Mulyani, Donny J. Prihadi, M. Salman Alfarizi, Ripky Alfareza, Bagus Dwi Cahyo, Zaka Syarof |
| 04.20-04.25 | Understanding Fisheries Licensing Pathways and Governance: Insights from Demersal Seine Net Fisheries in Tuban, East Java, Indonesia | Akhmad Nurhijayat, Luky Adrianto, Hollie L Booth, Mennofatria Boer, Zairion Zairion, Muhamad Ghozali Salim, Firmansyah Tawang, Marandi Eko Wibowo, Dimas Ardiansyah |
| 04.25-04.30 | Coastal Infrastructure and Social Dynamics: Lessons from the Semarang–Demak Toll Road Project | Indra Hermawan, Sutrisno Anggoro, Suradi Wijaya Saputra, Agus Suherman, Wisnu Arya Gemilang, and Ulung Jantama Wisha |
| 04.30-04.35 | Valuasi jasa ekosistem: studi kasus ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke, Sulawesi Selatan | Lorens Puspita, Luky Adrianto, and Ario Damar |
| 04.35-04.40 | Menguji Regulasi Bangunan dan Sertifikat Laut: Arah Hukum Penguasaan Ruang Perairan | Akhmad Solihin |
| 04.40-04.45 | Emergy-Based Valuation of Coral Reef Ecosystems and Their Services in Marine Protected Areas: A Holistic Contribution to Conservation and Ocean Accounting | Puji Rahmadi, Munasik, Dwi Haryanti, dan Ratih Pangestuti |
| 04.45-04.50 | Valuasi jasa ekosistem: studi kasus ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke, Sulawesi Selatan | Lorensia Puspita, Luky Adrianto, Ario Damar |
| 04.50-04.55 | Blue Carbon Governance in Indonesia: Stakeholder Networks, Policy Mapping, and Multistakeholder Pathways for Climate Mitigation | Lubendik, Lubendik “;” Fajar Nuradi “;” Susan Lusiana “;” Nurhidayani Namiruddin “;” Iswiati Utamiputeri |
| 04.55-05.00 | Wrap-up dan Penutupan | Luky Adrianto, IPB University |
Marine Debris and Marine Pollution (Prof. M. Reza Cordova - BRIN)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 13.00-13.05 | Opening | Rofi Alhanif (Kemenko Pangan) & Muhammad Reza Cordova (BRIN) |
| 13.05-13.20 | Paparan WRI: Plastic pollution impact to biodiversity & Video HLP | Windy Putri (WRI) |
| 13.20-13.30 | Pollutant Distribution and Accumulation in Bima Bay, NTB: A MIKE 21 FM Simulation Approach QnA Session | Rio Andrian (ITB) |
| 13.30-13.40 | Spatial and Temporal Variability of Marine Debris Accumulation along the Coastal Environment of Enggano Island | Dewi Purnama (Bengkulu University); Neviaty Putri Zamani (IPB University); Dietriech G. Bengen (IPB University); Muhammad Reza Cordova (BRIN) |
| 13.40-13.50 | Spatial Distribution and Morphological Characterization of Microplastics in Mangrove Sediments: Interdisciplinary insights from the Meras Coastal Ecosystem, North Sulawesi, Indonesia | Joudy R.R.Sangari (University of Sam Ratulangi); Ni Gusti Ayu Pramesti (University of Sam Ratulangi); Jety K. Rangan (University of Sam Ratulangi); Esther C. Losung (Diponegoro University) |
| 13.50-14.00 | Heavy Metal Content in Odaiba Waters, Tokyo Bay Japan, using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) | Hasya Ainun Nashih (Diponegoro University), Hiroshi Hasegawa (Kanazawa University), Wong Kuo Hong (Kanazawa University), Ali Ridlo (Diponegoro University), Sri Sedjati (Diponegoro University), Munasik (Diponegoro University) |
| 14.00-14.10 | Development of a Camera-Based Real-Time Monitoring System for River Litter: Toward Sustainable Waste Management and SDGs Achievement | Muhammad ‘Ali Murrofid (Politeknik Negeri Malang), Muhammad Afif Hendrawan (Politeknik Negeri Malang), Faruq Khadami (ITB) |
| 14.10-14.20 | Analisis Kelimpahan Mikroplastik Berdasarkan Umur pada Ikan Pelagis di Perairan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur | Luhur Bangun Prayoga (Universitas Brawijaya), Defri Yona (Universitas Brawijaya), Aida Sartimbula (Universitas Brawijaya) |
| 14.20-14.30 | Evaluasi Pencemaran Logam Berat di Perairan Tambaklorok Semarang melalui Analisis Sedimen dan Kerang dengan ICP-MS | Reni Tyas Asrining Pertiwi (Diponegoro University, Khairun University), Dellianis Pringgenies (Diponegoro University), Eko Nurcahya Dewi (Diponegoro University), Aninditia Sabdaningsih (Diponegoro University) |
| 14.30-14.40 | Perbandingan Sebaran Sampah Laut Makro Secara Spasial Terhadap Musim di Pesisir Cirebon dan Indramayu | Syahandra Ramadhan (ITB), Ivonne Milichristi Radjawane (ITB), Faruq Khadami (ITB) |
| 14.40-14.50 | Potensi Dampak Obat Pencegah Serangan Jantung pada Organisme Akuatik | Ade Yamindago (Universitas Brawijaya), M. Arif As’adi (Universitas Brawijaya), Dian Aliviyanti (Universitas Brawijaya), Silvia Amelia (Universitas Brawijaya) |
| 15.00-15.10 | Best Presenter untuk di Sesi Marine Pollution | Muhammad Reza Cordova (BRIN) |
| 15.10–15.25 | Session Break |
Marine Geology and Paleo-Climate (Dr. Marina C.G. Frederik - BRIN)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 15.30–15.45 | Invited Speaker (Marine Geology) Wharton Basin revisited: understanding the link between intraplate deformation and their role in the subduction zone | Nugroho Hananto (BRIN) |
| 15.45–15.50 | QA | |
| 15.50–16.00 | High-Resolution Bathymetric Mapping of the Northern Haruku Strait using SEABEAM 3050 Multibeam Echosounder | Ulil Amri (IPB) |
| 16.00–16.05 | QA | |
| 16.05–16.15 | Geomorfologi Terumbu Karang: Benarkah Proses Solusional Terjadi? | Gathot Winarso dan Wikanti Asriningrum |
| 16.15–16.20 | QA | |
| 16.20–16.30 | Identifikasi Semburan Gas Dasar Laut di Cekungan Weh menggunakan Data Kolom Air Multibeam Echosounder | Raka Pediansyah Miharsa Lukito, Mochammad Zidan Alfirmansyah |
| 16.30–16.35 | QA | |
| 16.35–16.45 | Accelerating marine geoscientific research for sustainable use of ocean resources in Indonesia active tectonics region. | Nugroho Hananto (BRIN) |
| 16.45–16.50 | QA | |
| 16.50–17.00 | Late Pliocene to Holocene Paleoceanography of Eastern part of Sulawesi Sea, Indonesia, from Low-Resolution Sediment Core | Rina Zuraida (BRIN) |
| 17.00-17.05 | QA | |
| 17.05 – 17.15 | Perubahan Suhu Permukaan Laut Selama Holosen di Selat Makassar: Analisis Mg/Ca dari Inti Sedimen Laut | Feti Fitriyani; Rima Rachmayani; Luli Gustianti |
| 17.15-17.20 | QA |
Blue Carbon and Coastal Ecosystem Service (Prof. Anindya Wirasatriya – UNDIP, LPA Savitri CH Kusuma - KKP)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 13.00-13.05 | Sambutan Radian Bagiyono, S.Hut, M.For (Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan) | |
| 13.05-13.15 | Invited Speaker | Dr. Novi Susetyo Adi (KKP) |
13.15-13.40 | DEVELOPMENT OF A COST-BENEFIT ANALYSIS MODEL FOR MANGROVE BLUE CARBON IN NORTH KALIMANTAN PROVINCE | A. Faroby Falatehan, Nani Hendiarti, Muhammad Ridwan, M. Arsyad Al Amin, Sekar Sari |
13.15-13.40 | STAKEHOLDERS MAPPING OF MANGROVE BLUE CARBON DEVELOPMENT IN NORTH KALIMANTAN PROVINCE: POSITIONING AND ROLES IN IMPROVING CARBON PRICING | M. Arsyad Al Amin, Nani Hendiarti, A Faroby Falateha, M. Ridwan, Sekar Sari |
13.15-13.40 | BENEFIT SHARING MECHANISM FOR COMMUNITY-BASED BLUE CARBON MANGROVE PROGRAM IN NORTH KALIMANTAN PROVINCE, INDONESIA | Muhammad Ridwan, Nani Hendiarti, M. Arsyad Al Amin, A. Faroby Falatehan, Sekar Sari |
13.40-14.05 | Comparative Analysis of Carbon Methodologies for Mangrove Restoration and Conservation Projects | Hasna Afifah, Nani Hendiarti, Radian Bagiyono, Rita Octafiani |
13.40-14.05 | Linking Mangrove Restoration and Blue Carbon Storage: Evidence from South Sulawesi | Abd. Rasyid Jalil, Abdul Malik, Syafiuddin, Muh. Dalvi Mustafa, Muhammad Dzaky Hurairah Malik, Muhammad Alif Kamaruddin, Muhammad Salman Eddy Harmawan |
14.05-14.30 | Degradasi Ekosistem Padang Lamun di Kepulauan Balabalakang Sulawesi Barat: Penyebab dan Implikasinya terhadap Simpanan Karbon | Supriadi Mashoreng |
14.05-14.30 | Spatial Mapping of Seaweed Habitats Using Satellite Based Machine Learning in the Coastal Area of Bodae Village, 2024 | Sabitha Chairunnisa Syahrial, Iwan Pramesti Anwar, Sandy Herho, Mutiara Rachmat Putri |
14.30-14.55 | Carbon Stock Estimation of the Mangrove Ecosystem on the Mundu Coast, Cirebon Regency, West Java | Hestik Sukowati, Ivonne Milichristi Radjawane, and Tri Handayani |
14.30-14.55 | Non-Destructive Estimation of Young Mangrove Biomass Using Smartphone-Based LiDAR: A Case Study of Avicennia marina and Rhizophora mucronata | SIGIT BAYHU IRYANTHONY, ANINDYA WIRASATRIYA, RUDHI PRIBADI, PUJI WAHYU PURNOMO |
14.30-14.55 | Tidal Dynamics Based on Salinity and Temperature Parameter in the Cimanis Estuary, Cirebon Regency | Wingking E. Rintaka, Dessy Berlianty, Dietriech G. Bengen, I.W. Nurjaya, I.N. Radiarta, F. Kurniawan |
Marine Biodiversity and Conservation (Dr. Dewi Seswita Zilda - BRIN)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
15.00 – 15.40 | Branches acretion of Acropora formosa transplantation at the different depths | Syawaludin A. Harahap; Pramesi Wijayanti; Sunarto; Ibnu Faizal; Fanny Kristiadhi; Dining Nika Alina; Tri Dewi K. Pribadi; Sebastian C. A. Ferse; Yudi Nurul Ihsan |
15.00 – 15.40 | Pengaruh penggunaan material FABA (Fly Ash Bottom Ash) pada Artificial Patch Reef (APR) terhadap rekrutmen karang di Karimunjawa | Munasik, Parulian Mario Benjamin, Agus Trianto, Agus Sabdono |
15.00 – 15.40 | “Ultrastructural Variation of Sperm in the Hermaphroditic Coral Acropora nobilis” | “Asniati Ningsi1″, ” Dietriech G. Bengen”, “Neviaty P. Zamani”, “I Wayan Nurjaya”, “Beginer Subhan”. |
15.00 – 15.40 | Revision of the Biodiversity and New Morfometric of the Arborescent lifeform of Acropora from Wallacea Region Maluku, Indonesia | Syafyudin Yusuf, et.al. |
15.40 – 16.00 | Study of Hard Coral Recruitment in Natural and Restored Coral Reef Areas at Hans Reef, Gili Air, North Lombok | Athaya Kamila Koswar, Munasik, Dwi Haryanti, Hotmariyah |
15.40 – 16.00 | PERUBAHAN TUTUPAN BENTIK EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT KAPAL KANDAS DI PULAU TENGAH, TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA | Isai Yusidarta; Munasik Wiratno; Widyastuti |
16.00 – 16.20 | Reproductive Biology of Dog Conch (Strombus spp, Linnaeus, 1758) | Insaniah Rahimah, Dietriech G. Bengen, Etty Riani, Windarti, I Wayan Nurjaya |
16.00 – 16.20 | Octopus (Octopus spp.) in the Marine Waters of West Nusa Tenggara: A Preliminary Study of Biological Aspects | Regina Melianawati, Ni Kadek Dita Cahyani |
16.20-16.40 | Genetic Identity of Redbelly Yellowtail Fusilier in Karimunjawa, Indonesia for Adaptive Conservation under Climate Change | Pranata Candra Perdana Putra, Setyo Tri Wahyudi, Abu Bakar Sambah, Aida Sartimbul |
| Cultivation Of Hotate (Scallops) In Oshamambe, Hokkaido, Japan | Muhammad razan Chesta Adabi; Ita Widowati; Chrisna Adhi Suryono | |
16.40 – 17.00 | The suitability of planting mangrove Rhizophora mucronata based on environmental characteristics to support mangrove tourism at Karangsong, Indramayu | Donny Juliandri Prihadi, Ruoxi Duan, |
16.40 – 17.00 | Evaluasi Tutupan Lahan Mangrove dan Keanekaragaman Spesies di Pulau Osi: Implikasi Kebijakan Pengelolaan | “Deli Wakano”, “Iskandar Z. Siregar”, “Fredinan Yulianda”, dan “Irman Firmansyah” |
Ocean-Climate Interaction, Climate Dynamics, Climate Variability and Change (Dr. Salvienty Makarim - KKP, Prof. Erma Yulihastin BRIN)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 13.00-13.05 | Opening | Convenor (Erma/Selvi) |
| 13.05-13.20 | Kebijakan Sumber Daya Kemaritiman Untuk Pangan Berkelanjutan dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim | Dr. Dandy Iswara (Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator bidang Pangan) |
| 13.20-13.30 | Forecasting Sea Surface Temperature and Marine Heatwaves Occurrence In Southeastern Tropical Indian Ocean Using Machine Learning Methods | Muhammad Izhar Muharam |
| 13.30-13.40 | Studi Pengaruh Siklon Tropis Herman (2023) Terhadap Variabilitas Suhu Permukaan Laut dan Konsentrasi Klorofil-a di Perairan Selatan Jawa | Deri Sutiawan |
| 13.40-13.50 | Validasi Lokasi Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Berdasarkan Data GPS Tracker dan Analisis Vertikal Parameter Oseanografi Di Perairan Malang Selatan | Reihan Agus Ardiansyah |
| 13.50-14.00 | Evaluasi Model CMIP6 Terhadap ORAS5 dalam Proyeksi Kedalaman Termoklin di Perairan Barat Sumatra Periode 2015-2045 | Stefani Budiarti |
| 14.00-14.10 | Evaluasi Model CMIP6 terhadap Variabilitas dan Tren Suhu dan Salinitas Permukaan Laut di Perairan Barat Sumatra periode 1985-2014 | Ilda Yunita Sari |
| 14.10-14.20 | Assessing Marine Heatwave Occurrence and Intensity in the Southern Java Sea: A Case Study of ENSO Impact | Aloysius Dimas Sanjaya Saliyo;Heru Nur Krisna.Rizqi;Taqwa Putranto;Nimas Ratri Kirana Anggraeni;Deri Sutiawan;Hansa Qudsia Rahmatina;Anindya Wirasatriya |
| 14.20-14.30 | Kajian Spasio-Temporal Marine Heatwaves di Laut Selatan Jawa dalam Kurun Waktu 1982-2024 | Sinta Dwis Susilodewi; Deodato Naresvara Rayi Respati; Muhammad Qorony Mahdi Gumilang; George Nathanael; Anindya Wirasatriya |
| 14.30-14.40 | Climate Change Impacts on Sea Surface Height Anomaly Variability During Upwelling and Downwelling in Southern Java | Dian Juviani |
| 14.40-14.50 | Detecting Coastal Marine Heatwaves in the Java Sea Using Satellite and In Situ Data | Wulansari Willy |
| 14.40-14.50 | A Fully Coupled High-Resolution Ocean-Atmosphere Model around the Lombok Strait | Nafiis Abdillah Akram |
| 14.50 – 15.00 | Pengaruh Enso dan Iod Terhadap Variabilitas SPL dan Chlorophyl-A pada Musim Timur di Laut Jawa | Muhammad Mirza Maulana, Lakhsmi Khairunnisa Arisanti, Luthfi Ali, Dava Adria Rahman, Nabila Izaas, Deri Sutiawan , Anindya Wirasatriya |
| 15.00 – 15.10 | Evaluating the Accuracy of Gridded Sea Surface Temperature Datasets in Central Java, Indonesia | Iis Widya Harmoko; Muhammad Zainuri; Anindya Wirasatriya; Supari |
Physical Oceanography and Ocean Dynamics (Dr. Widodo SP / Dr. Albertus S - BRIN)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 15.10-15.20 | PEMBUKAAN | Albertus Sulaiman & Widodo Pranowo |
| 15.20-15.30 | Connecting the scales: Coastal Measurements, Basin-Wide Circulation, and the Challenging Data to Understand Indonesia Seas Dynamics | Dr Noir Purba |
| 15.30-15.40 | Karakteristik Perikanan Skala Kecil dan Daerah Penangkapan Ikan di Selatan Jawa Barat | Hermalia Asri et al. |
| 15.40 – 15.50 | Validasi Lokasi Penangkapan Ikan Pelagis Menggunakan Pendekatan GPS Tracker dan Citra GCOM-C di Perairan Selat Bali | Aida Sartimbul, & Adela Maulida Lika et al |
| 15.50-16.00 | Pemodelan Oseanografi untuk Mengetahui Dinamika Arus, Klorofil, dan Suhu Permukaan Laut di Perairan Utara Jawa Timur–Bali | Aida Sartimbul & Muhammad Luthfi Nicho Najmuddin et al |
| 16.00 – 16.10 | Tsunami Hazard Mapping in Ngadirojo Subdistrict, Pacitan Regency using Numerical Modelling | Muhamad Rakif Panguale et al |
| 16.10 – 6.20 | Tidal Dynamics Based On Salinity And Temperature Parameters in The Cimanis Estuaray, Cirebon Regency | Cindy Kezia Rikka Marbun et al |
| 16.20 – 6.30 | Banda Sea Salinity Maximum Evolution | M.A. Rahman et al |
| 16.30 – 6.40 | Unveiling Surface Flow Dynamics of the Rokan River Tidal Bore (Bono) with LSPIV | M. Dandi Arsio Zikri et al |
Marine Archaeology and Ocean Literacy (Dr. Ira Dillenia – BRIN)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 13.00–13.15 | Invited Speaker (Marine Archeology & Literacy) | Dr. Wahyu Pandoe – BRIN |
| 13.15–13.25 | Padjadjaran Oceanographic Data Centre (PODC) | Ramones Telaum Banua, Noir P. Purba, Yuniarty, Erik Munandar, Agitha S. Jasmine, Tsanny K. Ramadhan, Windi Damayanti, M. Hafidz Ilmi, M. Ammar Ziddan N |
| 13.25–13.35 | Marine Community Service: How To Survive Under Hydrometeorology Hazard | Esa Fajar Hidayat, Ivonne M. Radjawane, Saat Mubarrok |
| 13.35–13.45 | Revisiting Salvaged And Looted Shipwreck Site in Indonesia: An Integrated Management Framework for Safeguarding Underwater Cultural Heritage | Nia Naelul Hasanah Ridwan |
| 13.45–14.00 | Session Break | – |
Biogeochemistry Ocean Processes (Prof. A’an Johan Wahyudi -BRIN)
| Jam | Kegiatan | Authors/PIC |
| 14.00–14.15 | Transport and Transformation of Carbon and Nutrients Within the Indonesian Seas (Invited) | Faisal Hamzah, Wang Aijun, Minhan Dai |
| 14.15–14.25 | Variabilitas Sistem Karbonat di Teluk Jakarta | Camellia Kusuma Tito, Dietriech G. Bengen, Tri Prartono, dkk. |
| 14.25–14.35 | Variasi Klorofil-a Permukaan Laut Berdasarkan Model Iklim CMIP6 Skenario SSP1-2.6 dan SSP5-8.5 di Perairan Selatan Jawa | Siti Haerunisa, Saat Mubarrok, Suliskania Nurfitri |
| 14.35–14.45 | Proyeksi Model Iklim CMIP6 Terhadap Klorofil-a Permukaan Laut Periode 2015-2050 di Perairan Barat Sumatra | Ayomi Raihan Rais Arsidi, Saat Mubarrok, Suliskania Nurfitri |
| 14.45–14.55 | Estimation of Chlorophyll-a Concentration Using a Midi Secchi Disk in the Waters of Cirebon | Sriyana, Lamona I. Bernawis |
| 14.55–15.05 | Distribusi Vertikal Nutrien di Jalur Utama Arus Lintas Indonesia | Maretha Dewi Maheswari, Defri Yona, Faisal Hamzah |
| 15.05–15.20 | Spatial Distribution of Carbon Dioxide Fluxes using Biogeochemical Modeling in Karimunjawa (Invited) | Fairuz Amira Mecca, Aditya R. Kartadikaria |
| 15.20–15.30 | Trophic Status Analysis Using Zooplankton Biotic Index (ZBI) in The Water Zone of the Ujungnegoro Batang Coastal Conservation Area | Alif Rashif Ginanjar, Pujiono W. Purnomo, Oktavianto E. Jati, Synthiya Machdani |
| 15.30–15.40 | The Relationship between Physicochemical Parameters of Waters and Phytoplankton Abundance Using a Spatial Approach in the Segara Anakan Lagoon | Rose Dewi, Endang Hilmi, Tri Nur Cahyo, Muhamad Amrulloh |
| 15.40–15.50 | An Integrated Approach to Trophic-State Asessment Using Biogeochemical Parameters and Phytoplankton Diversity in The Southern Indian Ocean of Indonesia | Iis Triyulianti, Faisal Hamzah, Dessy Berlianty, dkk. |
| 15.50–16.00 | Characteristics of the Deoxygenation Process in the Malaccan Strait and Aceh Peninsula, Eastern Indian Ocean | Muhammad Fahmi Nurul Fikri, Faisal Hamzah, Agus S. Atmadipoera |
| 16.00–16.10 | Karbon Antropogenik di Samudra Pasifik Bagian Barat Tahun 1992-2021 | Adi Nugroho Wicaksono, Faisal Hamzah, Aida Sartimbul |
| 16.10 – 16.20 | Spatial Distribution of Carbon Dioxide Fluxes Using Biogeochemical Modelling in Karimunjawa and Surrounding Water | Fairuz Amira Mecca ; Aditya R. Kartadikaria |
